| 第1章 |
|---|
| 第2章 旅客運送 |
|---|
| 第3章 荷物運送 |
|---|
| 第4章 責任 |
|---|
| 第5章 連絡運輸・共通乗車 |
|---|
| 第1章 |
|---|
| 第2章 旅客運送 |
|---|
| 第3章 荷物運送 |
|---|
| 第4章 責任 |
|---|
| 第5章 連絡運輸・共通乗車 |
|---|
| 原券の券面表示の運賃額 | … | A |
| 新券の券面表示の運賃額 | … | B |
| 通用期間 (日数) | … | C |
| 残通用期間 (日数) | … | D |
| 券面表示の運賃額 | … | A |
| 総券片表示金額 | … | B |
| 残券片表示金額 | … | C |
| C | |
| A× | |
| B |
| 券面表示の運賃額 | … | A |
| 通用期間 (日数) | … | B |
| 請求の日における残通用期間 (日数) | … | C |
| C | |
| A× | |
| B |
| 券面表示の運賃額 | … | A |
| 総券片数 | … | B |
| 残券片数(運行中止の日数の2倍を限度とする。) | … | C |
| C | ||
| A× | ||
| B |
| 券面表示の運賃額 | … | A |
| 通用期間 (日数) | … | B |
| 運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。) | … | C |
| C | ||
| A× | ||
| B |
| 券面表示の運賃額 | … | A |
| 払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額 | … | B |
| 通用期間 (日数) | … | C |
| 運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。) | … | D |
| A-B | ||
| ×D | ||
| C |
| ▲ |